TFR: definito dall’ISTAT il coefficiente di settembre 2026
| News
L’ISTAT – con Comunicato 16 ottobre 2026 – ha reso noto che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori tra il 15 settembre 2026 ed il 14 ottobre 2026, la quota di TFR accantonata, deve essere rivalutata utilizzando l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a 104,3.
Al riguardo, si ricorda che per determinare il coefficiente di rivalutazione del TFR, è necessario:
- disporre dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat;
- calcolare la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione;
- calcolare il 75% di tale differenza;
- aggiungere ogni mese il tasso fisso di 0,125 che su base annua è pari a 1,500.
La somma tra il 75% (c) e il tasso fisso (d) è il coefficiente di rivalutazione (pari a 4,285617).
Nella tabella che segue, la serie storica dei dati:
| Tabella 10. Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con e senza tabacchi | ||||||||
| Periodo | Compresi i tabacchi | Esclusi i tabacchi | ||||||
| Indici | Variazioni % | Indici | Variazioni % | |||||
| Rispetto al periodo precedente | Rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente | Rispetto al periodo precedente | Rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente | |||||
| Base 2010=100 | ||||||||
| Coefficiente di raccordo da base 1995 a base 2010 | 1,385 | 1,373 | ||||||
| 2013 | 107,2 | – | +1,1 | 107,0 | – | +1,1 | ||
| 2014 | 107,4 | – | +0,2 | 107,2 | – | +0,2 | ||
| 2015 | 107,4 | – | 0,0 | 107,1 | – | -0,1 | ||
| Base 2015=100 | ||||||||
| Coefficiente di raccordo da base 2010 a base 2015 | 1,074 | 1,071 | ||||||
| 2016 | 99,9 | – | -0,1 | 99,9 | – | -0,1 | ||
| 2017 | 101,1 | – | +1,2 | 101,0 | – | +1,1 | ||
| 2018 | 102,2 | – | +1,1 | 102,1 | – | +1,1 | ||
| 2019 | 102,7 | – | +0,5 | 102,6 | – | +0,5 | ||
| 2020 | 102,5 | – | -0,2 | 102,3 | – | -0,3 | ||
| 2021 | 104,4 | – | +1,9 | 104,2 | – | +1,9 | ||
| 2022 | 112,6 | – | +7,9 | 112,6 | – | +8,1 | ||
| 2023 | 118,6 | – | +5,3 | 118,7 | – | +5,4 | ||
| 2024 | 119,7 | – | +0,9 | 119,7 | – | +0,8 | ||
| 2025 | 121,4 | – | +1,4 | 121,4 | – | +1,4 | ||
| Base 2015=100 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| dicembre | 118,8 | +0,2 | +0,6 | 118,9 | +0,2 | +0,6 | ||
| 2024 | ||||||||
| settembre | 120,0 | -0,1 | +0,7 | 120,0 | -0,1 | +0,6 | ||
| ottobre | 120,0 | 0,0 | +0,8 | 120,1 | +0,1 | +0,8 | ||
| novembre | 120,0 | 0,0 | +1,2 | 120,1 | 0,0 | +1,2 | ||
| dicembre | 120,2 | +0,2 | +1,2 | 120,2 | +0,1 | +1,1 | ||
| 2025 | ||||||||
| gennaio | 120,9 | +0,6 | +1,4 | 120,9 | +0,6 | +1,3 | ||
| febbraio | 121,2 | +0,2 | +1,6 | 121,1 | +0,2 | +1,5 | ||
| marzo | 121,5 | +0,2 | +1,8 | 121,4 | +0,2 | +1,7 | ||
| aprile | 121,4 | -0,1 | +1,8 | 121,3 | -0,1 | +1,7 | ||
| maggio | 121,2 | -0,2 | +1,4 | 121,2 | -0,1 | +1,4 | ||
| giugno | 121,4 | +0,2 | +1,6 | 121,3 | +0,1 | +1,5 | ||
| luglio | 121,8 | +0,3 | +1,5 | 121,8 | +0,4 | +1,5 | ||
| agosto | 121,9 | +0,1 | +1,5 | 121,8 | 0,0 | +1,4 | ||
| settembre | 121,7 | -0,2 | +1,4 | 121,7 | -0,1 | +1,4 | ||
| ottobre | 121,5 | -0,2 | +1,3 | 121,4 | -0,2 | +1,1 | ||
| novembre | 121,3 | -0,2 | +1,1 | 121,3 | -0,1 | +1,0 | ||
| dicembre | 121,5 | +0,2 | +1,1 | 121,5 | +0,2 | +1,1 | ||
| 2026 | ||||||||
| Base 2025=100 | ||||||||
| Coefficiente di raccordo da base 2015 a base 2025 | 1,214 | 1,214 | ||||||
| gennaio | 100,4 | +0,3 | +0,8 | 100,4 | +0,3 | +0,8 | ||
| febbraio | 101,0 | +0,6 | +1,2 | 100,9 | +0,5 | +1,1 | ||
| marzo | 101,5 | +0,5 | +1,4 | 101,5 | +0,6 | +1,5 | ||
| aprile | 102,6 | +1,1 | +2,6 | 102,5 | +1,0 | +2,6 | ||
| maggio | 102,8 | +0,2 | +3,0 | 102,8 | +0,3 | +3,0 | ||
| giugno | 102,8 | 0,0 | +2,8 | 102,8 | 0,0 | +2,9 | ||
| luglio | 103,1 | +0,3 | +2,8 | 103,1 | +0,3 | +2,8 | ||
| agosto | 103,7 | +0,6 | +3,3 | 103,7 | +0,6 | +3,4 | ||
| settembre | 104,3 | +0,6 | +4,0 | 104,3 | +0,6 | +4,0 | ||
Articoli recenti
TFR: definito dall’ISTAT il coefficiente di settembre 2026
19 Ottobre 2026