CCNL Trasporto Aereo: siglato l’accordo di rinnovo per i gestori aeroportuali
| News
In data 4 giugno 2025 è stato siglato – tra Assaeroporti, Aeroporti 2030 e le oo.ss. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo – il rinnovo contrattuale del Trasporto Aereo, per la parte relativa ai gestori aeroportuali (la parte generale è stata sottoscritta il 7 febbraio 2025).
Il rinnovo – che decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 – prevede un aumento medio complessivo di oltre € 400,00 a regime al 4° livello di Tec, di cui € 210,00/240,00 di minimi tabellari.
Nella tabella che segue, gli importi suddivisi per scadenza di incremento:
| Livello | Minimo attuale | Minimo 1.7.2025 | Minimo 1.7.2026 | Minimo 1.7.2027 | Delta su minino attuale |
| 1S | 1.852,38 | 2.005,78 | 2.097,82 | 2.174,53 | 322,15 |
| 1 | 1.680,87 | 1.820,06 | 1.903,58 | 1.973,18 | 292,31 |
| 2A | 1.536,79 | 1.664,05 | 1.740,42 | 1.804,05 | 267,26 |
| 2B | 1.440,75 | 1.560,05 | 1.631,64 | 1.691,30 | 250,55 |
| 3 | 1.337,84 | 1.448,62 | 1.515,09 | 1.570,49 | 232,65 |
| 4 | 1.207,47 | 1.307,47 | 1.367,47 | 1.417,47 | 210,00 |
| 5 | 1.138,88 | 1.233,18 | 1.289,77 | 1.336,93 | 198,05 |
| 6 | 1.070,28 | 1.158,89 | 1.212,08 | 1.256,39 | 186,11 |
| 7 | 960,49 | 1.040,03 | 1.087,76 | 1.127,53 | 167,04 |
| 8 | 864,46 | 936,03 | 978,98 | 1.014,78 | 150,32 |
| 9 | 686,07 | 742,88 | 776,97 | 805,38 | 119,31 |
Previsti, inoltre:
- circa € 200,00 di indennità di presenza, sanità e previdenza integrativa, indennità festive e domenicali ed indennità per la manutenzione dei Dpi e per i giorni di ferie;
- lo sblocco degli scatti di anzianità;
- l’Una Tantum di € 500,00 da erogare nel mese di luglio 2025, ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2025 che hanno prestato servizio nel periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.
Articoli recenti
Natura giuridica del lavoro domestico e qualifica dei contraenti
7 Settembre 2026
CIRCOLARE SETTEMBRE 2026
4 Settembre 2026