CCNL Pulizie (Conflavoro-Confsal): modificati i minimi retributivi per il 2027
| News
In data 25 settembre 2026 è stato siglato – tra Conflavoro e Fesica Confsal – l’accordo integrativo riferito alla tabella retributiva precedentemente pubblicata.
Pertanto, i minimi indicati dalle parti sono quelli riportati nella seguente tabella:
| Inquadramento | Minimo al 1° agosto 2024 | Minimo al 1° dicembre 2024 | Minimo al 1° febbraio 2027 | Minimo al 1° luglio 2027 |
| Primo Livello* | 1.752,00 | 1.769,80 | 1.770,00 | 1.797,00 |
| Secondo Livello | 1.574,50 | 1.591,50 | 1.592,50 | 1.623,00 |
| Terzo Livello | 1.526,00 | 1.542,50 | 1.543,00 | 1.573,50 |
| Quarto Livello | 1.467,50 | 1.485,50 | 1.486,00 | 1.519,50 |
| Quinto Livello | 1.386,50 | 1.402,00 | 1.403,00 | 1.436,50 |
| Sesto Livello | 1.339,50 | 1.354,50 | 1.355,50 | 1.390,50 |
| Settimo Livello | 1.286,50 | 1.302,00 | 1.306,00 | 1.339,50 |
* Comprensivo di indennità di funzione pari a 26,00 euro.